BUSABA VILLAS

HUA HIN - THAILAND

RENTAL RATES

Incl: electric, water, cleaning

Pay in any major currency

GBP/EUR/AUD estimated

Apr-Jul 2026

Villa 2: 3-8 Apr

Villa 7: 20 Apr-23 May

Villa 7: 8 Jun-10 Jul

Villa 2: 21 Apr-27 Jun

Nts  THB GBP EUR AUD

4 4100 98 113 186

7 3900 93 107 177

13 3700 88 102 168

20 3500 83 96 159

27 3300 79 91 150

Villa 11: 27 Apr-22 Jul

Nts  THB GBP EUR AUD

5 4400 105 121 200

7 4200 100 115 191

13 4000 95 110 182

20 3700 88 102 168

27 3500 83 96 159

Jul-Aug 2026

Villa 2: 19-28 Jul

Villa 7: 23-28 Aug

Villa 2: 3-31 Aug

Nts  THB GBP EUR AUD

5 4400 105 121 200

7 4200 100 115 191

13 4000 95 110 182

20 3700 88 102 168

27 3500 83 96 159

Villa 11: 16-31 Aug

Nts  THB GBP EUR AUD

5 4600 110 126 209

7 4400 105 121 200

13 4200 100 115 191

20 3900 93 107 177

27 3700 88 102 168

Sep-Oct 2026

Villa 7: 27 Sep-2 Oct

Villa 2: 1 Sep-31 Oct

Nts  THB GBP EUR AUD

5 4300 102 118 195

7 4100 98 113 186

13 3900 93 107 177

20 3600 86 99 164

27 3400 81 93 155

Villa 11: 1 Sep-31 Oct

Nts  THB GBP EUR AUD

5 4600 110 126 209

7 4400 105 121 200

13 4200 100 115 191

20 3900 93 107 177

27 3700 88 102 168

Nov 2026

Villa 2: 1-27 Nov

Nts  THB GBP EUR AUD

5 4700 112 129 214

7 4500 107 124 205

13 4300 102 118 195

20 4000 95 110 182

27 3800 90 104 173

2027-2028 RATES

Apr-Oct

Villas 2 & 7

Nts  THB GBP EUR AUD

5 4700 112 129 214

7 4500 107 124 205

13 4300 102 118 195

20 4000 95 110 182

27 3800 90 104 173

Villa 11

Nts  THB GBP EUR AUD

5 5100 121 140 232

7 4900 117 135 223

13 4600 110 126 209

20 4300 102 118 195

27 4100 98 113 186

Nov-Mar

Villas 2 & 7

Nts  THB GBP EUR AUD

20 5300 126 146 241

27 5100 121 140 232

Nts  THB GBP EUR AUD

20 5600 133 154 255

27 5400 129 148 245