BUSABA VILLAS

HUA HIN - THAILAND

RENTAL RATES

Incl: electric, water, cleaning

Pay in any major currency

GBP/EUR/AUD estimated

May-Jun 2025

VILLA 7: 1 May-22 Jun

Nts  THB GBP EUR AUD

3 3900 89 104 186

7 3500 80 93 167

13 3200 73 85 152

20 3000 68 80 143

27+ 2800 64 75 133

VILLA 11: 4-23 Jun

Nts  THB GBP EUR AUD

5 4300 98 115 205

7 4100 93 109 195

13 3600 82 96 171

Jul-Aug 2025

VILLA 7: 9-31 Aug

Nts  THB GBP EUR AUD

5 4600 105 123 219

7 4400 99 117 210

13 3900 89 104 186

20 3700 84 99 176

27+ 3500 80 93 167

VILLA 11: 28 Jul-21 Aug

Nts  THB GBP EUR AUD

5 5000 114 133 238

7 4800 109 128 229

13 4300 98 115 205

20 4000 91 107 190

27+ 3800 86 101 181

Sep-Nov 2025

VILLA 7: 1 Sep-6 Nov

Nts  THB GBP EUR AUD

5 3900 89 104 186

7 3770 84 99 176

13 3300 75 88 157

20 3100 70 83 148

27+ 2800 64 75 133

VILLA 11: 26 Sep-1 Nov

Nts  THB GBP EUR AUD

5 4300 98 115 205

7 4100 93 109 195

13 3600 82 96 171

20 3400 77 91 162

27+ 3200 73 85 152

Dec 2025-Mar 2026

Mix villas for longer stay

VILLA 7: 30 Dec-18 Jan

Nts  THB GBP EUR AUD

13 5600 127 149 267

20 5300 120 141 252

27 5000 114 133 238

VILLA 11: 16 Dec-1 Jan

Nts  THB GBP EUR AUD

13 5900 134 157 281

20 5600 127 149 267

27 5300 120 141 252

Apr-Jun 2026

VILLA 7

Nts  THB GBP EUR AUD

5 4300 98 115 205

7 4100 93 109 195

13 3700 84 99 176

20 3450 78 92 164

27+ 3250 74 87 155

VILLA 11

Nts  THB GBP EUR AUD

5 4700 107 125 224

7 4450 101 119 212

13 4000 91 107 190

20 3750 85 100 179

27+ 3550 81 95 169

Jul-Aug 2026

VILLA 7

Nts  THB GBP EUR AUD

5 4700 107 125 224

7 4450 101 119 212

13 4000 91 107 190

20 3750 85 100 179

27+ 3550 81 95 169

VILLA 11

Nts  THB GBP EUR AUD

5 5200 118 139 248

7 4950 113 132 236

13 4400 100 117 210

20 4150 94 111 198

27+ 3900 89 104 186