RENTAL RATES
Incl: electric, water, cleaning
Pay in any major currency
GBP/EUR/AUD estimated
Mar-Apr 2026
VILLA 4: 21 Mar-30 Apr
(please ask us for details)
Nts THB GBP EUR AUD
7 4500 104 120 197
13 4300 100 115 189
20 4000 93 107 175
27 3800 88 101 167
Apr-Jun 2026
VILLA 7: 20 Apr-23 May
VILLA 7: 08 Jun-30 Jun
VILLA 2: 03-08 Apr
VILLA 2: 21 Apr-27 Jun
Nts THB GBP EUR AUD
4 4300 100 115 189
7 4100 95 109 180
13 3900 90 104 171
20 3600 83 96 158
27 3400 79 91 149
VILLA 11: 27 Apr-07 Jul
Nts THB GBP EUR AUD
5 4500 104 120 197
7 4300 100 115 189
13 4100 95 109 180
20 3800 88 101 167
27 3600 83 96 158
July-August 2026
VILLA 7: 01-22 Jul
VILLA 7: 14-28 Aug
VILLA 2: 19-28 Jul
VILLA 2: 03-31 Aug
Nts THB GBP EUR AUD
5 4500 104 120 197
7 4300 100 115 189
13 4100 95 109 180
20 3800 88 101 167
27 3600 83 96 158
VILLA 11: 16-22 Jul
VILLA 11: 16-31 Aug
Nts THB GBP EUR AUD
5 4800 111 128 211
7 4600 106 123 202
13 4300 100 115 189
20 4000 93 107 175
27 3800 88 101 167
Sept-Oct 2026
VILLA 7: 27 Sep-2 Oct
VILLA 2: 01 Sep-31 Oct
Nts THB GBP EUR AUD
5 4300 100 115 189
7 4100 95 109 180
13 3900 90 104 171
20 3600 83 96 158
27 3400 79 91 149
VILLA 11: 01 Sep-31 Oct
Nts THB GBP EUR AUD
5 4500 104 120 197
7 4300 100 115 189
13 4100 95 109 180
20 3800 88 101 167
27 3600 83 96 158
Nov-Dec 2026
VILLA 2: 01-28 Nov
Nts THB GBP EUR AUD
5 4700 109 125 206
7 4500 104 120 197
13 4300 100 115 189
20 4000 93 107 175
27 3800 88 101 167
VILLA 11: 01-10 Dec
Nts THB GBP EUR AUD
5 5100 118 136 224
7 4900 113 131 215
2027 RATES
April-October
VILLAS 2 & 7
Nts THB GBP EUR AUD
5 4700 109 125 206
7 4500 104 120 197
13 4300 100 115 189
20 4000 93 107 175
27 3800 88 101 167
VILLA 11
Nts THB GBP EUR AUD
5 5100 118 136 224
7 4900 113 131 215
13 4600 106 123 202
20 4300 100 115 189
27 4100 95 109 180
November-March
VILLAS 2 & 7
Nts THB GBP EUR AUD
20 5300 123 141 232
27 5100 118 136 224
VILLA 11
Nts THB GBP EUR AUD
20 5600 130 149 246
27 5400 125 144 237